



































































Beautiful 3-bedroom, 2-bath lakefront home in the desirable Newport Bay Club! Light and bright with volume ceilings, an open floor plan, and beautiful lake views. The spacious kitchen features a large center island, white cabinetry, decorative backsplash and countertops, and stainless steel appliances. Additional features include impact windows, double-door entry, and a 2-car garage. Enjoy outdoor living in the private, fenced backyard featuring a pool and tranquil lake views. A wonderful opportunity to enjoy the South Florida lifestyle in Newport Bay Club! Newport Bay Club offers 24-hour manned security, a clubhouse, heated pool, fitness center, tennis and pickleball courts, basketball court, and playground, all without mandatory country club fees.
| MLS # | B26096841 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $776 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1992 |
| Days On Site | 11 |
| Listing Provided By | Compass Florida LLC | Aaron F Buchbinder |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,889 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | RESIDENT |
| Acreage | 0.18 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Lot Features | Less Than Quarter Acre |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Driveway, Garage |
| Tax Annual Amount | 8728 |
|---|
| Community Features | Home Owners Association, Gated |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Palm Beach |
| City | Boca Raton |
| Zip Code | 33496 |
| Area | 4650 |
| Subarea | PB03 |
| Community Name | NEWPORT BAY CLUB |
| Listing VS Median (in NEWPORT BAY CLUB) | |
Price: $995,000 low | high Med: $947,000 54.824120603015% of Average sqft: 1,889 low | high Med: 1,880 50.476442562202% of Average $ / sqft: $527 low | high Med: $504 54.38950498081% of Average On site: 11 low | high Med: 10 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $618.35 | Min Sale Price: $500,000 | Max Sale Price: $6,350,000 | Med Sale Price: $1,937,500 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $563.16 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $6,000,000 | Med Sale Price: $1,257,500 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $437.8 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $3,750,000 | Med Sale Price: $993,125 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $568.31 | Min Sale Price: $197,250 | Max Sale Price: $5,083,000 | Med Sale Price: $2,200,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $478.24 | Min Sale Price: $210,000 | Max Sale Price: $4,200,000 | Med Sale Price: $1,382,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $467.2 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $8,085,000 | Med Sale Price: $885,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $505.87 | Min Sale Price: $249,000 | Max Sale Price: $12,000,000 | Med Sale Price: $935,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $489.32 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $10,912,312 | Med Sale Price: $1,425,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $476.7 | Min Sale Price: $3 | Max Sale Price: $7,100,000 | Med Sale Price: $1,337,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $517.62 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $5,500,000 | Med Sale Price: $1,510,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $463.8 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $15,750,000 | Med Sale Price: $945,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $432.61 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $7,500,000 | Med Sale Price: $470,000 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $618.35 |
| Min Sale Price: | $500,000 |
| Max Sale Price: | $6,350,000 |
| Med Sale Price: | $1,937,500 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $563.16 |
| Min Sale Price: | $345,000 |
| Max Sale Price: | $6,000,000 |
| Med Sale Price: | $1,257,500 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 30 |
| Avg $ Per SqFt: | $437.8 |
| Min Sale Price: | $180,000 |
| Max Sale Price: | $3,750,000 |
| Med Sale Price: | $993,125 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $568.31 |
| Min Sale Price: | $197,250 |
| Max Sale Price: | $5,083,000 |
| Med Sale Price: | $2,200,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 40 |
| Avg $ Per SqFt: | $478.24 |
| Min Sale Price: | $210,000 |
| Max Sale Price: | $4,200,000 |
| Med Sale Price: | $1,382,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 41 |
| Avg $ Per SqFt: | $467.2 |
| Min Sale Price: | $195,000 |
| Max Sale Price: | $8,085,000 |
| Med Sale Price: | $885,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 41 |
| Avg $ Per SqFt: | $505.87 |
| Min Sale Price: | $249,000 |
| Max Sale Price: | $12,000,000 |
| Med Sale Price: | $935,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 61 |
| Avg $ Per SqFt: | $489.32 |
| Min Sale Price: | $175,000 |
| Max Sale Price: | $10,912,312 |
| Med Sale Price: | $1,425,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 52 |
| Avg $ Per SqFt: | $476.7 |
| Min Sale Price: | $3 |
| Max Sale Price: | $7,100,000 |
| Med Sale Price: | $1,337,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 66 |
| Avg $ Per SqFt: | $517.62 |
| Min Sale Price: | $190,000 |
| Max Sale Price: | $5,500,000 |
| Med Sale Price: | $1,510,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $463.8 |
| Min Sale Price: | $240,000 |
| Max Sale Price: | $15,750,000 |
| Med Sale Price: | $945,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $432.61 |
| Min Sale Price: | $215,000 |
| Max Sale Price: | $7,500,000 |
| Med Sale Price: | $470,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Palm Beach |
| City | Boca Raton |
| Zip Code | 33496 |
| Area | 4650 |
| Subarea | PB03 |
| Community Name | NEWPORT BAY CLUB |
| Listing VS Median (in NEWPORT BAY CLUB) | |
Price: $995,000 low | high Med: $947,000 54.824120603015% of Average sqft: 1,889 low | high Med: 1,880 50.476442562202% of Average $ / sqft: $527 low | high Med: $504 54.38950498081% of Average On site: 11 low | high Med: 10 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $899,00017292 Hampton BoulevardBoca Raton, FL 33496 |
