New Listing















































































Welcome to a prestigious masterpiece by the Related Group, meticulously designed by world-renowned architect Piero Lissoni. Casa Bella Residences by B&B Italia captures the vibrant energy of Miami while anticipating your every need. This exceptional residence features over 400 square feet of wraparound balcony space, offering breathtaking, unobstructed views. Inside, 10-foot floor-to-ceiling, high-impact windows bathe the home in natural daylight and frame jaw-dropping skyline vistas by night. The chef-inspired open kitchen is flawlessly appointed with top-of-the-line Wolf appliances, a Sub-Zero refrigerator, and custom Italkraft cabinetry. Residents of Casa Bella enjoy exclusive access to an expansive suite of resort-style amenities, including two pools, a spa, a state-of-the-art fitness center, a private cinema, a wine cellar, exclusive resident lounges, a business center, a party room, a children's playroom, a pet spa, a pickleball court, a co-ed steam room, a yoga studio, and more. Situated at the epicenter of the multibillion-dollar Downtown/Biscayne corridor transformation, an entirely new standard of elevated living has arrived.
| MLS # | A12124092 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| HOA Dues | $1,464 |
| Sub-Type | New Construction |
| Status | Active |
| Year | 2026 |
| Listing Provided By | P.U.R.E. Investments, Inc. | Luznery Berrios Cabrera |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| Garage | 1 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 55 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Assigned, Guest, Valet |
| Tax Annual Amount | 0 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33132 |
| Area | 2320 |
| Community Name | A S C TR |
| Listing VS Median (in A S C TR) | |
Price: $1,950,000 low | high Med: $8,750 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $515.47 | Min Sale Price: $379,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $477,000 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $638.49 | Min Sale Price: $405,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $650,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $783.05 | Min Sale Price: $410,000 | Max Sale Price: $1,175,000 | Med Sale Price: $415,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $549.21 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $2,575,000 | Med Sale Price: $383,500 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $534.27 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $480,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $644.76 | Min Sale Price: $262,500 | Max Sale Price: $2,950,000 | Med Sale Price: $530,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $651.07 | Min Sale Price: $248,000 | Max Sale Price: $2,200,000 | Med Sale Price: $590,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $672.13 | Min Sale Price: $255,000 | Max Sale Price: $7,000,000 | Med Sale Price: $399,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $617.25 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $418,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $619.85 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $2,575,000 | Med Sale Price: $415,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $821.61 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $7,195,000 | Med Sale Price: $1,875,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $607.36 | Min Sale Price: $228,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $450,000 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $515.47 |
| Min Sale Price: | $379,000 |
| Max Sale Price: | $575,000 |
| Med Sale Price: | $477,000 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $638.49 |
| Min Sale Price: | $405,000 |
| Max Sale Price: | $1,100,000 |
| Med Sale Price: | $650,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $783.05 |
| Min Sale Price: | $410,000 |
| Max Sale Price: | $1,175,000 |
| Med Sale Price: | $415,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $549.21 |
| Min Sale Price: | $260,000 |
| Max Sale Price: | $2,575,000 |
| Med Sale Price: | $383,500 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $534.27 |
| Min Sale Price: | $230,000 |
| Max Sale Price: | $1,225,000 |
| Med Sale Price: | $480,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $644.76 |
| Min Sale Price: | $262,500 |
| Max Sale Price: | $2,950,000 |
| Med Sale Price: | $530,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $651.07 |
| Min Sale Price: | $248,000 |
| Max Sale Price: | $2,200,000 |
| Med Sale Price: | $590,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $672.13 |
| Min Sale Price: | $255,000 |
| Max Sale Price: | $7,000,000 |
| Med Sale Price: | $399,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $617.25 |
| Min Sale Price: | $325,000 |
| Max Sale Price: | $1,350,000 |
| Med Sale Price: | $418,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $619.85 |
| Min Sale Price: | $230,000 |
| Max Sale Price: | $2,575,000 |
| Med Sale Price: | $415,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $821.61 |
| Min Sale Price: | $345,000 |
| Max Sale Price: | $7,195,000 |
| Med Sale Price: | $1,875,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $607.36 |
| Min Sale Price: | $228,000 |
| Max Sale Price: | $1,150,000 |
| Med Sale Price: | $450,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33132 |
| Area | 2320 |
| Community Name | A S C TR |
| Listing VS Median (in A S C TR) | |
Price: $1,950,000 low | high Med: $8,750 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $1,875,0001400 Biscayne Boulevard 2606Miami, FL 33132 |
![]() | $1,485,9001400 Biscayne Boulevard 605Miami, FL 33132 |
![]() | $2,095,0001400 Biscayne Boulevard 3103Miami, FL 33132 |
![]() | $1,575,0001400 Biscayne Boulevard 303Miami, FL 33132 |
![]() | $1,615,0001400 Biscayne Boulevard 905Miami, FL 33132 |




